数据源
稳定币支付日报 X 采集信源清单
当前启用的 20 个 X 媒体与机构账号,以及按更新峰值配置的采集间隔。
当前只保留已启用采集、最近一周有更新的 20 个账号。帖子仍需通过稳定币相关性、互动门槛和事实核验;账号活跃不代表每条内容都适合日报。
唯一采集配置为 src/json/stablecoin-x-sources.json。旧预筛选池与未启用的支付赛道账号清单已清理,不再作为补充信源加载。
| 信源 | X 账号 | 采集间隔 |
|---|---|---|
| CoinDesk | @CoinDesk | 每 6 小时 |
| Cointelegraph | @Cointelegraph | 每 1 小时 |
| Financial Times | @FT | 每 1 小时 |
| Reuters Business | @ReutersBiz | 每 4 小时 |
| The Block | @TheBlockCo | 每 1 小时 |
| Wall Street Journal | @WSJ | 每 1 小时 |
| a16z | @a16z | 每 6 小时 |
| Federal Reserve | @federalreserve | 每 6 小时 |
| Forbes | @Forbes | 每 2 小时 |
| IMF | @IMFNews | 每 6 小时 |
| Reuters Asia | @ReutersAsia | 每 2 小时 |
| Reuters China | @ReutersChina | 每 6 小时 |
| Reuters World | @ReutersWorld | 每 2 小时 |
| Reuters Africa | @ReutersAfrica | 每 6 小时 |
| Foresight News | @Foresight_News | 每 6 小时 |
| Odaily 星球日报 | @OdailyChina | 每 6 小时 |
| BlockBeats 律动 | @BlockBeatsAsia | 每 6 小时 |
| TechFlow 深潮 | @TechFlowPost | 每 6 小时 |
| ME News | @MetaEraCN | 每 6 小时 |
| PANews | @PANewsCN | 每 4 小时 |
采集方式
使用 FxTwitter 获取公开时间线,按帖子 ID 去重并分页回溯。npm run collect:x:scheduled 只检查到期账号,当前没有后台定时器。统计与配置可在开启隐藏配置后的“信源洞察”页查看。
官网与 RSS 目录独立维护,清理 X 账号不影响其它渠道。