数据看板
对全部 updates、events、日报与信源进行构建时聚合,呈现稳定币支付情报中枢的运转节律。
信号采集4,873近 161 天累计
情报事件2,081
日报期数161
活跃信源103
情报标签189
SIGNAL VELOCITY
每日信号量
11-20142
11-19218
11-18255
11-17216
11-16154
11-1531
11-1328
11-1229
11-1148
11-1038
11-0922
11-0639
11-0549
11-0442
11-0342
11-0219
10-3079
10-2924
10-2841
10-2730
10-2617
10-2318
10-2231
10-2126
10-2032
10-1912
10-1626
10-1523
10-1422
10-1323
SIGNAL MIX
分类分布
26%
其它1282 条22%
RWA/代币化资产1096 条21%
监管与合规1012 条20%
代币化发行983 条10%
稳定币支付500 条01
动态数据
updates · events信源排行榜
01PANews1858
02TechFlow1568
03Cointelegraph453
04CoinDesk328
05The Block262
06Decrypt169
07ME News27
08Stablecoin Insider17
09unknown15
10CoinDesk · Cointelegraph9
02
日报数据
dailyReports161
期日报
783
条情报条目
4.9
日均条目数
五大分类权重
代币化发行24331%
监管与合规23029%
RWA/代币化资产18423%
稳定币支付8210%
其它446%
日报条目趋势
11-2012
11-1918
11-1822
11-1716
11-1613
11-154
11-135
11-1210
11-1110
11-105
11-097
11-0610
11-056
11-047
日报分类明细
| 日期 | 合计 | 监管 | 发行 | 支付 | RWA | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-11-19 | 18 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 2026-11-18 | 22 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 |
| 2026-11-17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 2026-11-16 | 13 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2026-11-15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-11-11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-11-10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-11-09 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2026-11-05 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-11-04 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
03
信源数据
103 信源 · 4873 篇- 01PANews1,858篇
- 02TechFlow1,568篇
- 03Cointelegraph453篇
展开全部信源103 个信源 · 4873 篇文章
| # | 信源 | 渠道 | 分类 | 文章数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANews | rss | website | 1858 | |
| 2 | TechFlow | rss | website | 1568 | |
| 3 | Cointelegraph | website | website | 453 | |
| 4 | CoinDesk | website | website | 328 | |
| 5 | The Block | website | website | 262 | |
| 6 | Decrypt | website | website | 169 | |
| 7 | ME News | x | - | 27 | |
| 8 | Stablecoin Insider | website | website | 17 | |
| 9 | unknown | x | social | 15 | |
| 10 | CoinDesk · Cointelegraph | website | website | 9 | |
| 11 | Foresight News | x | - | 9 | |
| 12 | Odaily 星球日报 | x | - | 8 | |
| 13 | BlockBeats 律动 | x | - | 7 | |
| 14 | TheBlockCo | x | social | 6 | |
| 15 | The Block · Reuters | website | website | 4 | |
| 16 | brian_armstrong | x | social | 4 | |
| 17 | Ripple | x | social | 4 | |
| 18 | DeFi Warhol | x | - | 4 | |
| 19 | CoinDesk · Olivier Acuna | website | website | 3 | |
| 20 | wublockchain12 | x | social | 3 | |
| 21 | intangiblecoins | x | social | 3 | |
| 22 | coinbase | x | social | 3 | |
| 23 | Defi_Warhol | x | social | 3 | |
| 24 | Bloomberg | x | - | 3 | |
| 25 | Reuters | x | social | 3 | |
| 26 | Wall Street Journal | x | - | 3 | |
| 27 | The Block · Cointelegraph | website | website | 2 | |
| 28 | Cointelegraph · CoinDesk | website | website | 2 | |
| 29 | CoinDesk · Krisztian Sandor | website | website | 2 | |
| 30 | Cointelegraph · Vince Quill | website | website | 2 | |
| 31 | Cointelegraph · Christina Comben | website | website | 2 | |
| 32 | Cointelegraph · Nate Kostar | website | website | 2 | |
| 33 | Cointelegraph · Sam Bourgi | website | website | 2 | |
| 34 | CoinDesk · AI Boost | website | website | 2 | |
| 35 | Fireblocks | website | website | 2 | |
| 36 | Mastercard | website | website | 2 | |
| 37 | OndoFinance | x | social | 2 | |
| 38 | Cointelegraph · Quantstamp | website | website | 2 | |
| 39 | worldlibertyfi | x | social | 2 | |
| 40 | CoinDesk · State of Crypto | website | website | 2 | |
| 41 | Chainalysis Blog | website | website | 2 | |
| 42 | Rain | x | x | 2 | |
| 43 | Paolo Ardoino | x | - | 2 | |
| 44 | Federal Reserve | x | - | 2 | |
| 45 | Jeremy Allaire | x | - | 2 | |
| 46 | Forbes | x | - | 2 | |
| 47 | CoinDesk · The Block | website | website | 1 | |
| 48 | The Block · CoinDesk | website | website | 1 | |
| 49 | news.bitcoin.com | website | website | 1 | |
| 50 | The Block · Decrypt | website | website | 1 | |
| 51 | CoinDesk · Francisco Rodrigues | website | website | 1 | |
| 52 | CoinDesk · Will Canny | website | website | 1 | |
| 53 | CoinDesk · Cointelegraph · Decrypt | website | website | 1 | |
| 54 | CoinDesk · The Block · Cointelegraph | website | website | 1 | |
| 55 | The Block · Decrypt · Cointelegraph | website | website | 1 | |
| 56 | Cointelegraph · The Block | website | website | 1 | |
| 57 | OpenEden_X | x | social | 1 | |
| 58 | redstone_defi | x | social | 1 | |
| 59 | quantnetwork | x | social | 1 | |
| 60 | maplefinance | x | social | 1 | |
| 61 | centrifuge | x | social | 1 | |
| 62 | MidnightNtwrk | x | social | 1 | |
| 63 | reservoir_xyz | x | social | 1 | |
| 64 | Tether | website | website | 1 | |
| 65 | pendle_fi | x | social | 1 | |
| 66 | CantonNetwork | x | social | 1 | |
| 67 | KaiaChain | x | social | 1 | |
| 68 | Circle Pressroom | website | website | 1 | |
| 69 | Kustodia_mx | x | social | 1 | |
| 70 | The Wall Street Journal | website | website | 1 | |
| 71 | CoinDesk · Helene Braun | website | website | 1 | |
| 72 | CoinDesk · Margaux Nijkerk | website | website | 1 | |
| 73 | Cointelegraph · Jesse Coghlan | website | website | 1 | |
| 74 | CoinDesk Research | website | website | 1 | |
| 75 | _FORAB | x | social | 1 | |
| 76 | binance | x | social | 1 | |
| 77 | Aster_DEX | x | social | 1 | |
| 78 | jackshao101 | x | social | 1 | |
| 79 | linwanwan823 | x | social | 1 | |
| 80 | Cointelegraph · Chainalysis | website | website | 1 | |
| 81 | exodus_io | x | social | 1 | |
| 82 | ethena_labs | x | social | 1 | |
| 83 | CoinDesk · 观点 | website | website | 1 | |
| 84 | CoinDesk · 分析 | website | website | 1 | |
| 85 | ncsgy | x | social | 1 | |
| 86 | Odaily | website | website | 1 | |
| 87 | raincards | x | social | 1 | |
| 88 | ether_fi | x | social | 1 | |
| 89 | Plasma | x | social | 1 | |
| 90 | RedotPay | x | social | 1 | |
| 91 | altitude | x | social | 1 | |
| 92 | CoinDesk · Decrypt | website | website | 1 | |
| 93 | CoinDesk · The Block 交叉印证 | website | website | 1 | |
| 94 | Decrypt · CoinDesk · Cointelegraph 三源报道 | website | website | 1 | |
| 95 | Cointelegraph · Token Terminal | website | website | 1 | |
| 96 | tokenterminal | x | social | 1 | |
| 97 | farooq (@rooqster) · Rain Cards | x | - | 1 | |
| 98 | Financial Times | x | - | 1 | |
| 99 | IMF | x | - | 1 | |
| 100 | The Paypers | x | - | 1 | |
| 101 | ZachXBT | x | - | 1 | |
| 102 | TechFlow 深潮 | x | - | 1 | |
| 103 | CZ | x | - | 1 |
04
标签数据
189 标签189
独立标签
6,095
总使用次数
#监管
最高频标签
频次分布
≥50 次20个标签
20-49 次11个标签
10-19 次10个标签
5-9 次12个标签
2-4 次30个标签
1 次106个标签
高频标签
监管821稳定币820代币化798RWA714稳定币支付403机构采用242DeFi241USDC233比特币141安全135跨境支付127USDT116以太坊89银行80AI80Solana61Coinbase55Binance55美国51ETF50支付46RLUSD45新兴市场43CBDC41
展开完整标签排行189 个标签 · 前 50
| # | 标签 | 使用次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | #监管 | 821 | |
| 2 | #稳定币 | 820 | |
| 3 | #代币化 | 798 | |
| 4 | #RWA | 714 | |
| 5 | #稳定币支付 | 403 | |
| 6 | #机构采用 | 242 | |
| 7 | #DeFi | 241 | |
| 8 | #USDC | 233 | |
| 9 | #比特币 | 141 | |
| 10 | #安全 | 135 | |
| 11 | #跨境支付 | 127 | |
| 12 | #USDT | 116 | |
| 13 | #以太坊 | 89 | |
| 14 | #银行 | 80 | |
| 15 | #AI | 80 | |
| 16 | #Solana | 61 | |
| 17 | #Coinbase | 55 | |
| 18 | #Binance | 55 | |
| 19 | #美国 | 51 | |
| 20 | #ETF | 50 | |
| 21 | #支付 | 46 | |
| 22 | #RLUSD | 45 | |
| 23 | #新兴市场 | 43 | |
| 24 | #CBDC | 41 | |
| 25 | #Visa | 40 | |
| 26 | #预测市场 | 35 | |
| 27 | #Hyperliquid | 32 | |
| 28 | #代币化资产 | 31 | |
| 29 | #欧盟 | 25 | |
| 30 | #日本 | 23 | |
| 31 | #韩国 | 20 | |
| 32 | #英国 | 17 | |
| 33 | #Base | 15 | |
| 34 | #Stellar | 14 | |
| 35 | #Mastercard | 14 | |
| 36 | #USDe | 14 | |
| 37 | #Securitize | 14 | |
| 38 | #Robinhood | 14 | |
| 39 | #合规 | 14 | |
| 40 | #Circle | 12 | |
| 41 | #Bybit | 11 | |
| 42 | #Ondo | 9 | |
| 43 | #USD1 | 9 | |
| 44 | #香港 | 8 | |
| 45 | #BlackRock | 8 | |
| 46 | #PYUSD | 7 | |
| 47 | #OKX | 7 | |
| 48 | #Ripple | 7 | |
| 49 | #Tether | 7 | |
| 50 | #Kraken | 6 |