此测试页面尚未启用。
信源洞察
按机构、类别和渠道探索当前信源配置,发现覆盖重点与采集边界。
类别覆盖
按合并后的机构数统计,每个机构归属一个类别。
渠道分布
官网与 RSS 分开统计;同一机构可以同时拥有主页和订阅入口。
官网表示机构主页,RSS 来自采集脚本的实际订阅配置。“已配置采集”与“已启用采集”均表示配置状态,不代表最近抓取成功。
RSS / PUBLISHING FREQUENCY
RSS 更新节奏与采集策略
统计订阅中所有文章,未经过稳定币相关性过滤。1 个来源覆盖完整一周;其余为滚动订阅窗口,未覆盖日期不按 0 计算。
完整日日均只计算订阅窗口内完整的自然日。窗口推算按相邻文章间隔折算为每天的发布量,仅用于估算订阅窗口被新文章填满的速度,不能视为一周日均。抓取间隔同时考虑文章量和订阅容量,条件请求与到期判断减少重复下载;自动调度已开启,每 45 分钟检查到期来源。
| RSS 信源 | 完整日日均 | 窗口推算 | 返回文章数 | 抓取间隔 | 统计覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TechFlowRSS 订阅 | —不足一个完整日 | ≈212.2篇/天 · 推算值 | 50跨度 5.5 小时 | 每 45 分钟 | 小时窗口样本 |
| PANewsRSS 订阅 | —不足一个完整日 | ≈100.7篇/天 · 推算值 | 100跨度 23.6 小时 | 每 45 分钟 | 小时窗口样本 |
| ME NewsRSS 订阅 | 21.73 个完整日 · 篇/天 | ≈30.2篇/天 · 推算值 | 100跨度 3.3 天 | 每 1 小时 | 3 天样本 |
| DecryptRSS 订阅 | 9.73 个完整日 · 篇/天 | ≈10.4篇/天 · 推算值 | 40跨度 3.8 天 | 每 2 小时 | 3 天样本 |
| CointelegraphRSS 订阅 | 7.02 个完整日 · 篇/天 | ≈9.2篇/天 · 推算值 | 30跨度 3.1 天 | 每 2 小时 | 2 天样本 |
| CoinDeskRSS 订阅 | 6.52 个完整日 · 篇/天 | ≈8.4篇/天 · 推算值 | 25跨度 2.9 天 | 每 2 小时 | 2 天样本 |
| The BlockRSS 订阅 | 4.52 个完整日 · 篇/天 | ≈7.2篇/天 · 推算值 | 20跨度 2.6 天 | 每 4 小时 | 2 天样本 |
| Stablecoin InsiderRSS 订阅 | 0.97 个完整日 · 篇/天 | ≈0.7篇/天 · 推算值 | 15跨度 21.0 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
查看 RSS 每日更新明细
“≥”表示该日期仅获取到部分文章;“未覆盖”表示本次订阅窗口没有提供该日数据。
| RSS 信源 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechFlow | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 |
| PANews | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥58 |
| ME News | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥35 | 36 | 15 | 14 |
| Decrypt | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥10 | 16 | 9 | 4 |
| Cointelegraph | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥13 | 9 | 5 |
| CoinDesk | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥11 | 9 | 4 |
| The Block | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | 未覆盖 | ≥9 | 6 | 3 |
| Stablecoin Insider | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
快照核验于11月16日。RSS 通常只保留最近若干篇;上述是 RSS 可见文章量,不代表官网全部发文量。峰值与窗口推算共同用于配置抓取频率,历史快照不是实时状态。
X / UPDATE FREQUENCY
X 更新节奏与采集策略
统计 31 个采集账号的主帖,包含引用帖,排除转推和回复,不限定稳定币主题。31 个账号的接口分页覆盖完整一周。
按每日峰值(含回复)留出采集余量,每页按 20 条估算,仅使用其中 5 条作为平稳流量预算。最短每 1 小时,最长每 6 小时,并分页回溯到上次成功采集的位置。下表展示已配置的间隔;自动调度已开启,每 45 分钟检查到期账号。
| 信源 | 日均主帖 | 单日主帖范围 | 采集间隔 | 统计覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| Cointelegraph@Cointelegraph | 59.9条 / 天 | 25—77条 / 天 | 每 1 小时 | 完整 7 天 |
| Financial Times@FT | 59.3条 / 天 | 26—70条 / 天 | 每 1 小时 | 完整 7 天 |
| Wall Street Journal@WSJ | 58.9条 / 天 | 33—91条 / 天 | 每 1 小时 | 完整 7 天 |
| Reuters World@ReutersWorld | 35.6条 / 天 | 19—46条 / 天 | 每 2 小时 | 完整 7 天 |
| Forbes@Forbes | 31.4条 / 天 | 20—38条 / 天 | 每 2 小时 | 完整 7 天 |
| The Block@TheBlockCo | 31.0条 / 天 | 4—51条 / 天 | 每 1 小时 | 完整 7 天 |
| Reuters Asia@ReutersAsia | 24.4条 / 天 | 5—45条 / 天 | 每 2 小时 | 完整 7 天 |
| PANews@PANewsCN | 19.7条 / 天 | 11—25条 / 天 | 每 4 小时 | 完整 7 天 |
| Reuters Business@ReutersBiz | 12.6条 / 天 | 0—22条 / 天 | 每 4 小时 | 完整 7 天 |
| The Paypers@ThePaypers | 12.0条 / 天 | 8—18条 / 天 | 每 4 小时 | 完整 7 天 |
| BlockBeats 律动@BlockBeatsAsia | 10.7条 / 天 | 5—15条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Reuters China@ReutersChina | 10.4条 / 天 | 1—14条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Reuters Africa@ReutersAfrica | 9.6条 / 天 | 4—17条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| CoinDesk@CoinDesk | 9.4条 / 天 | 3—14条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Odaily 星球日报@OdailyChina | 7.1条 / 天 | 1—15条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| ME News@MetaEraCN | 5.7条 / 天 | 1—10条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Foresight News@Foresight_News | 5.4条 / 天 | 0—10条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| TechFlow 深潮@TechFlowPost | 4.7条 / 天 | 0—10条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| a16z@a16z | 3.9条 / 天 | 0—7条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| IMF@IMFNews | 3.3条 / 天 | 1—7条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Federal Reserve@federalreserve | 2.4条 / 天 | 0—6条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Paolo Ardoino@paoloardoino | 2.4条 / 天 | 0—6条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Colin Wu@colinwu | 1.7条 / 天 | 0—4条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| CZ@cz_binance | 1.4条 / 天 | 0—2条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| BVNK@BVNKFinance | 0.6条 / 天 | 0—2条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| RedotPay@RedotPay | 0.6条 / 天 | 0—1条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Rain@Raincards | 0.4条 / 天 | 0—2条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| RD Technologies@RD_Technologies | 0.3条 / 天 | 0—1条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Codex@CodexFX | 0.1条 / 天 | 0—1条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| Jeremy Allaire@jerallaire | 0.1条 / 天 | 0—1条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
| ZachXBT@zachxbt | 0.0条 / 天 | 0—0条 / 天 | 每 6 小时 | 完整 7 天 |
查看每日更新明细
主帖数量按各账号自身峰值着色;“未覆盖”不是 0,带 ≥ 的数量为当日已获取的部分数据。
| 信源 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 一周回复数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cointelegraph | 59 | 74 | 69 | 74 | 77 | 41 | 25 | 11 |
| Financial Times | 69 | 68 | 67 | 70 | 64 | 51 | 26 | 0 |
| Wall Street Journal | 33 | 91 | 75 | 62 | 41 | 72 | 38 | 13 |
| Reuters World | 32 | 40 | 42 | 46 | 40 | 30 | 19 | 0 |
| Forbes | 28 | 37 | 34 | 38 | 34 | 29 | 20 | 0 |
| The Block | 31 | 42 | 43 | 51 | 37 | 9 | 4 | 109 |
| Reuters Asia | 20 | 28 | 45 | 30 | 29 | 14 | 5 | 0 |
| PANews | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 12 | 11 | 4 |
| Reuters Business | 8 | 22 | 19 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| The Paypers | 8 | 13 | 11 | 14 | 18 | 10 | 10 | 35 |
| BlockBeats 律动 | 12 | 14 | 10 | 15 | 13 | 6 | 5 | 2 |
| Reuters China | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Reuters Africa | 8 | 6 | 17 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| CoinDesk | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 |
| Odaily 星球日报 | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| ME News | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Foresight News | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| TechFlow 深潮 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| a16z | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| IMF | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Federal Reserve | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Paolo Ardoino | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Colin Wu | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CZ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| BVNK | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RedotPay | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rain | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RD Technologies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Codex | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Allaire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZachXBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快照核验日期:11月16日。数据来自 FxTwitter 公开时间线,可能存在缓存或漏返;这是一份历史统计快照,不是实时更新量。ZachXBT 在窗口内未返回帖子,第三方最新样本停留在 10 月 30 日,不代表 X 上实际零发布。
信源全景
主流传统金融媒体(TradFi)5 个信源
Bloomberg
稳定币报道最专业、最及时,常有深度数据分析和机构视角,有专属 Crypto/Stablecoin 栏目和直播
Financial Times (FT)
高端分析,适合看稳定币对全球支付和货币政策的影响
- 官网www.ft.com
- X@FT已启用采集 · P1
Forbes
企业案例和趋势解读较多
- 官网www.forbes.com
- X@Forbes已启用采集 · P2
Reuters
客观中立,重点报道监管政策、企业采用和全球趋势
- 官网www.reuters.com
- X@ReutersBiz已启用采集 · P1
- X@ReutersAsia已启用采集 · P2
- X@ReutersChina已启用采集 · P2
- X@ReutersWorld已启用采集 · P2
- X@ReutersAfrica已启用采集 · P3
Wall Street Journal (WSJ)
深度调查报道,关注稳定币与传统金融的融合
- 官网www.wsj.com
- X@WSJ已启用采集 · P1
主流加密/专业 Crypto 媒体6 个信源
Blockworks
机构视角 + 播客,宏观+稳定币结合好
CoinDesk
稳定币专题最全,有研究报告、数据、事件追踪
Cointelegraph
新闻速度快,全球视角,中文内容丰富
- 官网cointelegraph.com
- X@Cointelegraph已启用采集 · P1
- RSScointelegraph.com/rss已配置采集
Colin Wu
暂无补充说明
- X@colinwu已启用采集 · P2
Decrypt
可读性强,适合产品/技术趋势解读
The Block
数据驱动 + 调查报道,稳定币交易量/链上分析强
- 官网www.theblock.co
- X@TheBlockCo已启用采集 · P1
- RSSwww.theblock.co/rss.xml已配置采集
专业/垂直媒体与数据平台6 个信源
Artemis Analytics
数据型平台,常被 Bloomberg 等引用稳定币交易量数据
DL News
高质量长文和调查
FinTech Weekly
Fintech + 稳定币交叉报道
Stablecoin Insider
专注稳定币的垂直媒体,趋势和数据汇总很全
The Paypers
支付行业报告,常发布《Global Stablecoins Report》
- 官网thepaypers.com
- X@ThePaypers已启用采集 · P2
Visa Onchain Analytics
数据型平台,稳定币链上数据分析
研究机构与官方报告14 个信源
a16z crypto
战略级趋势分析(非日常新闻)
- 官网a16zcrypto.com
- X@a16z已启用采集 · P2
BIS
国际清算银行,全球支付与稳定币政策研究
BVNK
暂无补充说明
- X@BVNKFinance已启用采集 · P2
Chainalysis Blog
链上数据 + 稳定币支付采用报告
Codex
暂无补充说明
- X@CodexFX已启用采集 · P2
CZ
暂无补充说明
- X@cz_binance已启用采集 · P2
Federal Reserve
官方报告,美国货币政策与稳定币监管
- 官网www.federalreserve.gov
- X@federalreserve已启用采集 · P2
IMF
官方报告,权威宏观经济视角
- 官网www.imf.org
- X@IMFNews已启用采集 · P2
Jeremy Allaire
暂无补充说明
- X@jerallaire已启用采集 · P2
Paolo Ardoino
暂无补充说明
- X@paoloardoino已启用采集 · P2
Rain
暂无补充说明
- X@Raincards已启用采集 · P2
RD Technologies
暂无补充说明
- X@RD_Technologies已启用采集 · P2
RedotPay
暂无补充说明
- X@RedotPay已启用采集 · P2
ZachXBT
暂无补充说明
- X@zachxbt已启用采集 · P2
中文/大中华区媒体12 个信源
36氪
华语科技商业媒体,关注 Web3 与稳定币企业案例
极客公园(GeekPark)
华语科技媒体,关注 Web3 与数字经济
BlockBeats 律动
华语 Web3 媒体,行业快讯与深度报道
- 官网www.theblockbeats.info
- X@BlockBeatsAsia已启用采集 · P3
Cointelegraph 中文
全球视角 + 中文本地化
Foresight News
华语 Web3 媒体,覆盖稳定币、公链、DeFi 等前沿赛道
- 官网foresightnews.pro
- X@Foresight_News已启用采集 · P3
KrASIA
亚洲科技商业媒体,关注中国与东南亚加密动态
ME News
MetaEra 旗下华语 Web3 媒体
- 官网me.news
- X@MetaEraCN已启用采集 · P3
- RSSme.news/rss.xml已配置采集
Odaily(欧易日报)
行业日报,中文加密资讯
- 官网www.odaily.news
- X@OdailyChina已启用采集 · P3
PANews
区块链与 Web3 中文媒体
- 官网www.panewslab.com
- X@PANewsCN已启用采集 · P3
- RSSwww.panewslab.com/rss.xml已配置采集
South China Morning Post (SCMP)
华南早报,香港与大中华区科技及加密监管报道
Stablecon Content
稳定币行业内容站
TechFlow 深潮
华语 Web3 媒体,聚焦技术与产品趋势
没有符合条件的信源,请尝试其他关键词或筛选条件。